
WNBA常规赛飞翼vs自由人,将于北京时间5月25日03点30分进行。赛前排行数据:飞翼当前战绩为3胜3负,排在常规赛排名第7名;自由人当前战绩为3胜2负,排在常规赛排名第6名。下面分享具体的比赛前瞻飞翼vs自由人预测分析:
飞翼vs自由人预测分析
飞翼情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分87.5,场均失分85.8,胜率50%
[WNBA] 2026-05-23 飞翼(69 : 86)梦想
[WNBA] 2026-05-21 飞翼(99 : 89)天空
[WNBA] 2026-05-19 神秘人(69 : 92)飞翼
[WNBA] 2026-05-15 山猫(90 : 86)飞翼
[WNBA] 2026-05-13 梦想(77 : 72)飞翼
[WNBA] 2026-05-10 飞翼(107 : 104)狂热
近6客场取得3胜3负,场均得分87.8,场均失分89,胜率50%
[WNBA] 2026-05-23 飞翼(69 : 86)梦想
[WNBA] 2026-05-21 飞翼(99 : 89)天空
[WNBA] 2026-05-10 飞翼(107 : 104)狂热
[WNBA] 2026-05-01 飞翼(95 : 80)狂热
[WNBA] 2025-09-08 飞翼(77 : 91)火花
[WNBA] 2025-09-05 飞翼(80 : 84)女武神
自由人情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分91.5,场均失分83.7,胜率67%
[WNBA] 2026-05-22 女武神(87 : 70)自由人
[WNBA] 2026-05-15 自由人(100 : 82)火焰
[WNBA] 2026-05-13 自由人(96 : 98)火焰
[WNBA] 2026-05-11 自由人(98 : 93)神秘人
[WNBA] 2026-05-09 阳光(75 : 106)自由人
[WNBA] 2026-05-04 自由人(79 : 67)阳光
近6主场取得3胜3负,场均得分81.8,场均失分81,胜率50%
[WNBA] 2026-05-22 女武神(87 : 70)自由人
[WNBA] 2026-05-09 阳光(75 : 106)自由人
[WNBA] 2026-04-26 狂热(109 : 91)自由人
[WNBA] 2025-09-18 水星(86 : 60)自由人
[WNBA] 2025-09-10 神秘人(66 : 75)自由人
[WNBA] 2025-08-29 神秘人(63 : 89)自由人
球队伤病最新报告:
[前锋]莱奥妮·菲比希因小腿受伤,无法出场;[前锋]贝特尼亚·莱尼因个人受伤,无法出场;[控卫]马林·福图克斯因膝盖受伤,无法出场
双方交战数据:
2025-08-09 自由人(88 : 77)飞翼
2025-08-06 飞翼(76 : 85)自由人
2025-07-29 自由人(82 : 92)飞翼
2024-09-13 自由人(99 : 67)飞翼
2024-09-11 自由人(105 : 91)飞翼
2024-08-23 飞翼(71 : 79)自由人
飞翼常规赛排名排名第7,总3胜3负,胜率50.0%,场均得分87.5,场均失分85.8;主场1胜2负;客场2胜1负;最近1连败。
自由人常规赛排名排名第6,总3胜2负,胜率60.0%,场均得分94,场均失分87;主场1胜1负;客场2胜1负;最近1连败。
飞翼vs自由人胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:飞翼胜率25.83%,自由人胜率74.17%。
爱体育 


